Retrouvez l'ensemble de nos vins d'Alsace au même endroit.
Pour toute demande de tarif, veuillez nous contacter par mail : contact@vins-koehler.fr
100cl
| Désignation | Millésime |
| SYLVANER HVE* | 2020 |
| EDELZWICKER HVE* | 2023 |
| Bag In Box "Le Bon Blanc" HVE* | Non millésimé |
75cl
| Désignation | Millésime |
| CRÉMANT D'ALSACE Brut Blanc HVE* | Non millésimé |
| CRÉMANT D'ALSACE Brut Rosé HVE* | Non millésimé |
| Fines Bulles 75cl (Vin pétillant) HVE* | Non millésimé |
| Fines Bulles 37.5cl (Vin pétillant) HVE* | Non millésimé |
| SYLVANER Vieilles Vignes HVE* | 2021 |
| SYLVANER Z & S HVE* Nouveau | 2025 |
| PINOT BLANC HVE* | 2022 |
| PINOT BLANC Vieilli en Fût de Chêne HVE* | 2023 |
| HÉRITAGE (vin blanc d'assemblage vieilli 10 mois en barriques) HVE* Nouveau | 2023 |
| RIESLING Cuvée Particulière HVE* | 2022 |
| RIESLING Grand Cru Zinnkoepflé HVE* | 2024 |
| MUSCAT "Le Chemin Rouge" HVE* | 2022 |
| L'ALLIANCE des NOBLES (Médaille d'Or Concours International de Lyon) HVE* | 2021 |
| PINOT GRIS Tradition (Médaille d'Or Concours International de Lyon) HVE* | 2021 |
| PINOT GRIS Cuvée Marie-Antoinette HVE* | 2021 |
| PINOT GRIS Cuvée Antique (Qualité Vendanges Tardives) | 2018 |
| GEWURZTRAMINER Insolite (Vin Orange) HVE* | 2023 |
| GEWURZTRAMINER Cuvée Particulière (Médaille d'Or Lyon) HVE* | 2021 |
| GEWURZTRAMINER Cuvée Marie-Antoinette (Médaille d'Or Gilbert et Gaillard) HVE* | 2020 |
| GEWURZTRAMINER Grand Cru Zinnkoepflé HVE* | 2021 |
| GEWURZTRAMINER Grand Cru Zinnkoepflé Vendanges Tardives HVE* (Disponible à partir du 1er Juin) | 2024 |
| GEWURZTRAMINER Grand Cru Zinnkoepflé Sélection de Grains Nobles (50cl) HVE* (Disponible à partir du 1er Juin) | 2024 |
| PINOT NOIR L'éclat Rosé (Rosé) HVE* | 2022 |
| PINOT NOIR Tradition HVE* | 2023 |
| PINOT NOIR Vieilli en Fût de Chêne HVE* | 2021 |
| PINOT NOIR Cuvée "1621" Édition Spéciale - 17 mois en Barrique (Or Concours de Lyon) Rupture de stock ! | 2018 |
| 6 verres de dégustation gravé type INAO (verres des sommeliers) | 12.00 € |
| *HVE (Haute Valeur Environnementale) |
FRAIS DE PORT : à la charge du client en port avancé, suivant le tarif ci-dessous.
EXPÉDITION : en cartons de 6 ou 12 bouteilles, panachage possible. Crémant : cartons de 6 bouteilles uniquement.
PAIEMENT : à réception de facture par chèque ou virement bancaire, NET et sans escompte.
RÉCLAMATIONS : en cas d'avarie, perte ou manquant, toutes réclamations sont à faire au transporteur à réception de la marchandise.
Sauf contre-ordre de votre part, en cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de remplacer le millésime par un millésime plus récent ou par la qualité la plus approchante du même cépage.
FRAIS DE TRANSPORT 2026 T.T.C. PAR ENVOI (en France)
Pour les commandes supérieures à 300 bouteilles et/ou hors de France veuillez nous contacter.
| Forfait | Forfait | Forfait | Prorata | Prorata | |
| Nombre de bouteilles : | 1-24 | 25.36 | 37-60 | 61-120 | 121-300 |
| Départements : 25-54-57-67-68-70-88-90 | 32.00 € | 40.00 € | 60.00 € | 1.10 € | 0.90 € |
| Départements : 01-08-10-21-39-51-52-55-71-89 | 38.00 € | 43.00 € | 65.00 € | 1.30 € | 1.10 € |
| Départements : 02-03-07-14-18-23-26-27-28-36-37-38-41-42-43-45-58-59- 60-61-62-63-69-72-73-74-75-76-77-78-80-91-92-93-94-95 |
48.00 € | 55.00 € | 75.00 € | 1.40 € | 1.20 € |
| Départements : 04-05-06-09-11-12-13-15-16-17-19-22-24-29-30-31-32-33- 34-35-40-44-46-47-48-49-50-53-56-64-65-66-79-81-82-83-84-85-86-87 |
55.00 € | 65.00 € | 85.00 € | 1.50 € | 1.30 € |
| Département : 20 | 70.00 € | 83.00 € | 95.00 € | 2.30 € | 2.00 € |